私立ならではのきめ細かい指導で、多くの先輩が夢を叶えています!
- 2021年度入試 合格実績、コース別合格校抜粋はこちら
- 2020年度卒業生 合格体験談はこちら(2021年3月更新)
過去5年間の合格者数(2021年4月現在)
種別・卒業年度 | 平成28 | 29 | 30 | 令和1 | 2 |
四大 | 国公立大学 | 17 | 18 | 13 | 22 | 12 |
私立大学 | 558 | 560 | 531 | 626 | 442 |
短大 | 公立短期大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
私立短期大学 | 84 | 116 | 74 | 92 | 87 |
専門学校 | 47 | 39 | 38 | 41 | 21 |
就職 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
国公立大学
大学名・卒業年度 | 平成28 | 29 | 30 | 令和1 | 2 |
山形大学 | | 1 | | | |
筑波大学 | | 2 | | | |
宇都宮大学 | 1 | | | | |
東京外国語大学 | | | | 1 | |
東京農工大学 | | | | | 1 |
東京都立大学 | 1 | | | | |
金沢大学 | | | 1 | | 1 |
富山大学 | | | | 1 | |
福井大学 | | | | 1 | |
信州大学 | | | | 1 | 1 |
静岡大学 | | | | | 1 |
岐阜大学 | | 1 | | 1 | |
三重大学 | 2 | 1 | | 1 | |
奈良女子大学 | | | 1 | | |
愛知教育大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
滋賀大学 | | 1 | | | |
大阪大学 | 1 | | | | |
山口大学 | | | | 1 | |
釧路公立大学 | 1 | 1 | | | |
高崎経済大学 | | 2 | | | 1 |
都留文科大学 | 1 | | | | 1 |
静岡文化芸術大学 | 1 | 1 | | | |
愛知県立大学 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 |
愛知県立芸術大学 | | | | 1 | |
名古屋市立大学 | 2 | 1 | | | 2 |
三重県立看護大学 | 1 | | 2 | | 1 |
富山県立大学 | 1 | | | | |
長野大学 | | | 1 | | |
長野県看護大学 | | | | | 1 |
長岡造形大学 | | | | 1 | |
石川県立看護大学 | | | 1 | | |
公立諏訪東京理科大学 | | | | 1 | |
敦賀市立看護大学 | 1 | | | | |
京都府立大学 | | | | 1 | |
京都市立芸術大学 | | 1 | | | |
神戸市外国語大学 | | | | 1 | |
奈良県立大学 | | | | 1 | |
岡山県立大学 | | | | 1 | |
新見公立大学 | | | 1 | | |
高知県立大学 | | | 1 | | |
名桜大学 | | | 1 | | |
---|
県内の私立大学
大学名・卒業年度 | 平成28 | 29 | 30 | 令和1 | 2 |
愛知大学 | 22 | 25 | 24 | 50 | 19 |
愛知医科大学 | 5 | | 2 | 7 | 4 |
愛知学院大学 | 16 | 21 | 23 | 27 | 21 |
愛知工業大学 | | | | 4 | 1 |
愛知淑徳大学 | 73 | 78 | 44 | 68 | 48 |
愛知東邦大学 | 2 | 2 | 10 | 2 | 7 |
愛知文教大学 | | 1 | | | |
桜花学園大学 | 48 | 61 | 39 | 38 | 54 |
金城学院大学 | 32 | 44 | 30 | 41 | 37 |
椙山女学園大学 | 49 | 44 | 40 | 47 | 38 |
星城大学 | 2 | | | 1 | |
大同大学 | 3 | | 1 | | 2 |
中京大学 | 11 | 27 | 37 | 18 | 23 |
中部大学 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 |
東海学園大学 | 23 | 6 | 7 | 8 | 4 |
同朋大学 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
豊橋創造大学 | 1 | | 2 | | |
名古屋音楽大学 | 1 | 1 | | 1 | 2 |
名古屋外国語大学 | 24 | 20 | 23 | 26 | 14 |
名古屋学院大学 | 6 | 10 | 11 | 17 | 5 |
名古屋学芸大学 | 10 | 12 | 10 | 14 | 5 |
名古屋商科大学 | | | 1 | 1 | |
名古屋芸術大学 | 10 | 10 | 7 | 6 | 5 |
名古屋女子大学 | 13 | 29 | 29 | 26 | 16 |
名古屋文理大学 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 |
名古屋造形大学 | 1 | | | 2 | 1 |
至学館大学 | | 2 | 1 | 2 | 1 |
南山大学 | 53 | 51 | 24 | 45 | 38 |
日本赤十字豊田看護大学 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
日本福祉大学 | 19 | 12 | 34 | 10 | 4 |
藤田医科大学 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
名城大学 | 19 | 13 | 17 | 18 | 13 |
愛知学泉大学 | 2 | | 2 | 8 | |
名古屋経済大学 | 3 | 3 | | | 3 |
人間環境大学 | 17 | 10 | 10 | 14 | 10 |
岡崎女子大学 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 |
修文大学 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 |
一宮研伸大学 | 2 | 1 | 4 | | 2 |
名古屋柳城女子大学 | | | | 5 | |
愛知みずほ大学 | | | | 4 | |
---|
県外の私立大学
大学名・卒業年度 | 平成28 | 29 | 30 | 令和1 | 2 |
白鴎大学 | | | | 1 | 2 |
神田外語大学 | | | 1 | | |
青山学院大学 | | | | 1 | |
慶応義塾大学 | 1 | | | | 1 |
東洋英和女学院大学 | | | | 1 | |
早稲田大学 | | | 2 | 3 | 3 |
津田塾大学 | | | | 2 | 1 |
神奈川大学 | | 1 | | 1 | |
桐蔭横浜大学 | | | 1 | | |
共立女子大学 | | | 1 | 1 | 1 |
白百合女子大学 | 2 | 1 | | | |
聖心女子大学 | | | | | 1 |
実践女子大学 | 2 | | | | |
工学院大学 | | | 1 | | |
千葉科学大学 | | | 1 | | |
桜美林大学 | | | | 1 | |
専修大学 | | 3 | 2 | | 1 |
創価大学 | | | 3 | | |
帝京大学 | | 1 | | | |
玉川大学 | | 1 | | 1 | |
東海大学 | | | | 1 | |
東京医療保健大学 | 1 | | 1 | 5 | |
東京家政学院大学 | 1 | | | | |
東京女子体育大学 | 1 | | | 1 | |
東京造形大学 | 2 | | | | |
東京農業大学 | | | 1 | | |
日本大学 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
日本女子体育大学 | 1 | | | | |
日本体育大学 | | 1 | | | |
日本薬科大学 | | | 1 | | |
法政大学 | 1 | 1 | | 2 | |
武蔵野大学 | | 1 | | | |
武蔵野大学音楽大学 | | | | | 1 |
明治大学 | 1 | | | 3 | 1 |
麻布大学 | 1 | | | | |
立教大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
フェリス女学院大学 | 2 | | | 1 | |
新潟医療福祉大学 | 1 | 1 | | | |
北陸大学 | | | | | 1 |
中央大学 | | 2 | | | |
東洋大学 | | | 2 | 2 | |
駒澤大学 | 1 | | | 2 | |
駒沢女子大学 | 1 | | | | |
国士館大学 | | | | 1 | |
女子美術大学 | | | | 1 | |
和洋女子大学 | | | | 1 | |
恵泉女学園大学 | | | | 1 | |
埼玉学園大学 | | | | 1 | |
神奈川工科大学 | | | | 1 | |
順天堂大学 | 1 | 1 | 2 | | |
国際医療福祉大学 | | 1 | | | |
関東学院大学 | 1 | | | | |
酪農学園大学 | | 1 | | 1 | 2 |
明治学院大学 | 3 | | | | |
了徳寺大学 | | | 1 | | |
山梨学院大学 | | | 1 | | 1 |
聖隷クリストファー大学 | | 1 | | | |
岐阜医療科学大学 | | 4 | | 2 | 6 |
岐阜聖徳学園大学 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 |
岐阜女子大学 | | 2 | | | |
岐阜保健大学 | | | 1 | 1 | |
中京学院大学 | | 2 | 1 | 1 | |
白梅学園大学 | 1 | | | | |
東海学院大学 | | 1 | 1 | | 1 |
皇學館大学 | 4 | 2 | | | |
鈴鹿医療科学大学 | 2 | 2 | 5 | 11 | 1 |
四日市看護医療大学 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
四日市大学 | 1 | | | | |
長浜バイオ大学 | | | 2 | | |
鈴鹿大学 | | | | 1 | |
京都外国語大学 | | 1 | | | |
京都学園大学 | | 1 | | | |
京都産業大学 | | | | 1 | |
京都女子大学 | | 1 | 5 | 3 | |
京都精華大学 | 1 | | | | |
京都造形芸術大学 | 2 | | 1 | 1 | |
京都橘大学 | | | | | 1 |
明治国際医療大学 | | | 1 | | |
同志社大学 | 1 | | 1 | | |
同志社女子大学 | 1 | | 2 | 6 | 1 |
立命館大学 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
佛教大学 | | | 4 | 1 | |
大阪芸術大学 | | | 1 | | |
大阪樟蔭大学 | 1 | | | | |
大阪体育大学 | 1 | | | | |
大阪産業大学 | | | | | 1 |
関西大学 | | 1 | | | |
関西外国語大学 | 1 | 1 | 1 | | |
関西福祉科学大学 | | | | | 1 |
関西学院大学 | | | | | 2 |
帝塚山学院大学 | | | | 1 | |
千里金蘭大学 | | 1 | | | |
梅花女子大学 | | 2 | | | |
岡山理科大学 | | | | 1 | |
京都ノートルダム女子大学 | | | | 1 | |
摂南大学 | | | | 1 | |
神戸松蔭女子学院大学 | | | | 1 | |
神戸女学院大学 | | 1 | 3 | | |
神戸女子大学 | | | 4 | | |
甲南大学 | | | | | 1 |
広島女学院大学 | | | | | 4 |
純真学園大学 | | | 1 | | |
福岡大学 | 1 | | | | |
宮崎国際大学 | 1 | | | | |
---|
短期大学
大学名・卒業年度 | 平成28 | 29 | 30 | 令和1 | 2 |
静岡県立短期大学部(公立) | | | | | 1 |
三重短期大学(公立) | | | | 2 | 2 |
青山学院女子短大 | | 1 | | | |
山野美容芸術短期大学 | | | 1 | | |
創価女子短大 | | | 1 | | |
大垣女子短大 | 1 | 1 | | | |
愛知医療学院短期大学 | | | 1 | | 1 |
愛知学院大学短大 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
愛知江南短大 | | | 2 | | |
愛知大学短大部 | | | 1 | | 1 |
愛知文教女子短大 | | 2 | 1 | 3 | |
岡崎女子短大 | | 6 | 4 | 3 | 6 |
名古屋短大 | 60 | 80 | 47 | 71 | 72 |
名古屋女子大学短大 | 8 | 12 | 5 | 5 | 1 |
名古屋文化短大 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
名古屋柳城短大 | 11 | 5 | 6 | 3 | |
名古屋文理大学短大 | 1 | 2 | 1 | | 2 |
至学館大短大部 | 1 | | 1 | | |
関西外国語大学短大 | | 1 | | | 1 |
実践女子短大 | | 1 | | | |
共立女子短期大学 | | | | | 1 |
精華女子短期大学 | | | | | 1 |
上智短大 | | 1 | | | |
---|